Aller au contenu
Phaeris Classements

Le registre des aventuriers

Les légendes de Phaeris

Chaque aventure laisse une trace. Retrouve les héros qui font vivre le serveur.

Classement PvP

220 joueurs
RangAventurierNiveau Alignement
76 Xanax80 Alignement de Xanax
77 Ioza71 Alignement de Ioza
78 Molgard70 Alignement de Molgard
79
Nono-Suprematie +20 personnages
  1. Noemie-Osa niv. 67 · 0 honneur
  2. Nono-Eni niv. 67 · 0 honneur
  3. Nono-Explo niv. 67 · 0 honneur
  4. Nono-Boubou niv. 67 · 0 honneur
  5. Nono-enu niv. 67 · 0 honneur
  6. Nono-Panda niv. 67 · 0 honneur
  7. Taylor-Swift niv. 66 · 0 honneur
  8. Taylor-Switch niv. 66 · 0 honneur
  9. Taylor-Sweet niv. 66 · 0 honneur
  10. Taylor-Snitch niv. 66 · 0 honneur
  11. Taylor-Fus niv. 65 · 0 honneur
  12. Taylor-Dwop niv. 65 · 0 honneur
  13. Taylor-Eras niv. 65 · 0 honneur
  14. Taylor-Swifties niv. 64 · 0 honneur
  15. Nono-Sacrifice niv. 64 · 0 honneur
  16. Swift-Recolte niv. 12 · 0 honneur
  17. Taylor-Metiers niv. 1 · 0 honneur
  18. Taylor-recolte niv. 1 · 0 honneur
  19. Tp-moi niv. 1 · 0 honneur
  20. Tpmooa niv. 1 · 0 honneur
68 Alignement de Nono-Suprematie
80
Makyntosh +3 personnages
  1. Makyyntosh niv. 66 · 0 honneur
  2. Makintosh niv. 66 · 0 honneur
  3. Makiintosh niv. 65 · 0 honneur
67 Alignement de Makyntosh
81 Pumpa67 Alignement de Pumpa
82 Yuzoka65 Alignement de Yuzoka
83 Arox64 Alignement de Arox
84 Somegoodbud63 Alignement de Somegoodbud
85 Louloupette62 Alignement de Louloupette
86 Arrow57 Alignement de Arrow
87 Songohcolwil56 Alignement de Songohcolwil
88
Stonezy-Blood +7 personnages
  1. Stonezy-Arc niv. 56 · 0 honneur
  2. Stonezy-Soin niv. 56 · 0 honneur
  3. Stonezy-Sword niv. 56 · 0 honneur
  4. Stonezy-Time niv. 56 · 0 honneur
  5. Stonezy-Liche niv. 56 · 0 honneur
  6. Stonezy-Dwop niv. 56 · 0 honneur
  7. Stonezy-Doll niv. 56 · 0 honneur
56 Alignement de Stonezy-Blood
89 Retrait56 Alignement de Retrait
90 Blues55 Alignement de Blues