Aller au contenu
Phaeris Classements

Le registre des aventuriers

Les légendes de Phaeris

Chaque aventure laisse une trace. Retrouve les héros qui font vivre le serveur.

Classement PvM

220 joueurs
RangAventurierNiveau Expérience
61 Tryjen87 54 944 111
62 Oonini86 54 258 199
63 Yorik-ah82 44 282 603
64 Xanax80 40 650 725
65 Ioza71 23 745 277
66 Molgard70 22 447 143
67
Nono-Suprematie +20 personnages
  1. Noemie-Osa niv. 67 · 18 844 020 XP
  2. Nono-Eni niv. 67 · 18 793 668 XP
  3. Nono-Explo niv. 67 · 18 774 187 XP
  4. Nono-Boubou niv. 67 · 18 768 162 XP
  5. Nono-enu niv. 67 · 18 746 426 XP
  6. Nono-Panda niv. 67 · 18 610 144 XP
  7. Taylor-Swift niv. 66 · 18 333 855 XP
  8. Taylor-Switch niv. 66 · 17 779 452 XP
  9. Taylor-Sweet niv. 66 · 17 690 690 XP
  10. Taylor-Snitch niv. 66 · 17 379 244 XP
  11. Taylor-Fus niv. 65 · 17 349 022 XP
  12. Taylor-Dwop niv. 65 · 16 667 224 XP
  13. Taylor-Eras niv. 65 · 16 644 336 XP
  14. Taylor-Swifties niv. 64 · 16 064 255 XP
  15. Nono-Sacrifice niv. 64 · 15 618 839 XP
  16. Swift-Recolte niv. 12 · 39 452 XP
  17. Taylor-Metiers niv. 1 · 0 XP
  18. Taylor-recolte niv. 1 · 0 XP
  19. Tp-moi niv. 1 · 0 XP
  20. Tpmooa niv. 1 · 0 XP
68 20 263 959
68
Makyntosh +3 personnages
  1. Makyyntosh niv. 66 · 18 408 465 XP
  2. Makintosh niv. 66 · 17 680 257 XP
  3. Makiintosh niv. 65 · 17 359 909 XP
67 19 709 493
69 Pumpa67 19 526 434
70 Cac-cac66 17 500 451
71 Argaz65 17 086 488
72 Yuzoka65 16 861 296
73 Arox64 16 217 134
74 Somegoodbud63 14 980 703
75 Saoul62 13 505 897